Tjihapit
August 14, 2012
Alternate Camp Names
Bunsho II, Camp 2 (per Japanese administration)
Camp Location
This camp consisted of houses in a residential area in the north-east section of Bandoeng, bounded by Houtmanstraat, Groote Postweg, Magazijnstraat, Nassaulaan, Riouwstraat, Tjihapitweg and Tjiliwoengstraat.
Japanese Camp Commanders
Native police, Lt. Suzuki (April 1944 to November 1944), Lt. Takahashi Ryoichi (from November 1944 onward)
Dutch Camp Leaders
Mrs. W. N. Diepeveen-Lindner, Mrs. A. W. Droog-Hartgerink; Mr. Lagro (for the boys)
Date | Arrived from | Transferred to | Number in Transport | Total Number in Camp | Individual Type |
---|---|---|---|---|---|
Nov. xx, 1942 (1) | Surrounding Areas | 7000 | 7000 | w ch | |
Jan. 5, 1943 | Bandoeng: Bangka | 52 | 6948 | b | |
Mar. 13, 1943 | Bandoeng: Bangka | 2 | 6946 | b | |
Mar. 22, 1943 | Bandoeng: Bangka | 24 | 6922 | b | |
Apr. 26, 1943 | Bandoeng: LOG | 32 | 6890 | b | |
Apr. xx, 1943 (2) | Surrounding Areas | 2500 | 9390 | w ch | |
Aug. 12, 1943 (3) | Bandoeng: Bloemenkamp | 1600 | 10990 | w ch om | |
Aug. 28, 1943 | City of Bandoeng | 25 | 11015 | nur | |
Oct. 19, 1943 | Tjimahi: Baros 5 | 40 | 10975 | b | |
Mar. 31, 1944 | Basdoeng: PID | 32 | 11007 | w | |
Apr. 19, 1944 | Djokjakarta | 19 | 11026 | w ch | |
Apr. 26, 1944 | Soerabaja: Darmo-wijk | 29 | 11055 | w (4) | |
Apr. xx, 1944 | ?? | 11 | 11066 | m (5) | |
Apr. 25, 1944 | Bandoeng: 15e Bataljon | 40 | 11106 | m | |
May. 8, 1944 | Madioen | 14 | 11120 | w | |
May. 21, 1944 | Bandoeng: Hospital | 116 | 11102 | sw sc | |
June. 3, 1944 | Bandoeng: Bloemenkamp | 900 | 11902 | w ch om (6) | |
June. 6, 1944 | Bandoeng: Bloemenkamp | 660 | 12502 | w ch | |
June. 7, 1944 | ? | 37 | 12539 | w | |
July. 18, 1944 | Bandoeng: 15e Bataljon | 86 | 12453 | b | |
July. 20, 1944 | Tjimahi: Baros 6 | 211 | 12242 | b | |
Oct. 9, 1944 (7) | Bandoeng: Tjiboenoet | 30 | 12212 | w ch | |
Oct. 21, 1944 | Bandoeng: Kareës | 4 | 12216 | w ch | |
Nov. 1, 1944 | Bandoeng: Tjiboenoet | 15 | 12231 | w ch | |
Nov. 2, 1944 | Bandoeng: Bloemenkamp | 1254 | 13485 | w ch | |
Nov. 3, 1944 | 13563 | m w ch | |||
Nov. 5, 1944 (8) | Batavia: Struiswijk | 1301 | 12262 | w ch | |
Nov. 13, 1944 | Soerakarta: Ziekenzorg | 700 | 11562 | w ch | |
Nov. 14, 1944 | Moentilan | 700 | 10862 | w ch | |
Nov. 15, 1944 | Ambarawa 6 | 600 | 10262 | w ch | |
Nov. 18, 1944 | Banjoebiroe 10 | 250 | 10012 | w ch | |
Nov. 18, 1944 | Banjoebiroe 11 | 250 | 9762 | w ch | |
Nov. 20, 1944 | Banjoebiroe 11 | 110 | 9652 | w ch | |
Nov. 20, 1944 | Ambarawa 6 | 280 | 9372 | w ch | |
Nov. 20, 1944 | Ambarawa 9 | 210 | 9162 | w ch | |
Nov. 20, 1944 | Bandoeng: Hospital | 124 | 9286 | w ch | |
Nov. 21, 1944 | Banjoebiroe 10 | 500 | 8786 | w ch | |
Nov. 21, 1944 (9) | Tjimahi: 4e en 9e Bat | 192 | 8594 | om | |
Nov. 24, 1944 | Batavia: ADEK | 850 | 7744 | w ch | |
Nov. 25, 1944 | Batavia: ADEK | 780 | 6964 | w ch | |
Nov. 26, 1944 | Batavia: Kramat | 198 | 6766 | w ch | |
Nov. 26, 1944 | Batavia: ADEK | 600 | 6166 | w ch | |
Nov. 27, 1944 | Bandoeng: Kareës | 252 | 6418 | b | |
Dec. 1, 1944 | Batavia: Kramat | 600 | 5818 | w ch | |
Dec. 2, 1944 | Batavia: Tjideng | 200 | 5618 | w ch | |
Dec. 2, 1944 | Batavia: Grogol | 98 | 5520 | w ch | |
Dec. 3, 1944 | Tjimahi: 4e en 9e Bat | 12 | 5508 | sm | |
Dec. 4, 1944 | Semarang: Lampersari | 850 | 4658 | w ch | |
Dec. 4, 1944 | Released | 4 | 4654 | w | |
Dec. 5, 1944 | Bandoeng: Hospital | 3 | 4651 | m | |
Dec. 8, 1944 | Bandoeng: 15e Bataljon | 114 | 4537 | b m | |
Dec. 8, 1944 (10) | Bandoeng: Kareës | 285 | 4252 | w ch | |
Dec. 11, 1944 | ? | 15 | 4237 | b m | |
Dec. 21, 1944 | Bandoeng: Kareës | 128 | 4365 | w ch | |
Dec. 21, 1944 | Bandoeng: Hospital | 7 | 4372 | w | |
Jan. 21, 1945 | Bandoeng: Bantjeui | 76 | 4448 | w ch | |
Feb. 7, 1945 | Tjilatjap | 29 | 4477 | m w ch | |
Apr. 16, 1945 | Bandoeng: Bantjeui | 47 | 4524 | w ch | |
May. 6, 1945 (11) | Bandoeng: 15e Bataljon | 864 | 3660 | b m om | |
May. 10, 1945 (12) | Batavia: Tjideng | 1500 | 2160 | w ch | |
May. 14, 1945 (13) | Batavia: K. Makassar | 1500 | 660 | w ch | |
May. 17, 1945 | Batavia: Sint Vincentius | 499 | 161 | sw sc | |
May. 19, 1945 | Batavia: ADEK | 140 | 21 | w ch | |
May. 19, 1945 | Batavia: Kramat | 337 | ? | w ch | |
Aug. 23, 1945 | 31 | w |
Abbreviations / Notes
b=boys, ch=children, m=men, nur=nurses, om=old men, sc=sick children, sm=sick men, sw=sick women, w=women
4e en 9e Bat = 4e en 9e Bataljon, K. Makassar = Kampong.Makassar, PID = Politieke Inlichtingen Dienst (Political Intelligence Service), Ziekenzorg = Ziekenzorg/Boemikamp
(1) And during December 1942
(2) And during May 1943 (raids)
(3) Up to and including August 20, 1943
(4) Germans
(5) Physicians
(6) Some from the Rama Camp
(7) Up to and including October 14, 1944
(8) And on November 6, 1944
(9) Up to and including November 23, 1944
(10) And on December 9, 1944
(11) And on May 7, 1945
(12 Up to and including May 12, 1945
(13) Up to and including May 16, 1945
Deaths
Up to March 1, 1944: there were 50 deaths.
From March 1, 1944 to August 1, 1945: there were 203 deaths
References
Baan, Adrie van der in Theo Lavaleije – In naam van de keizer, 1995, pp. 243-266 (boys’ camp)
Beekhuis, H. et al – Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Volume 1, 4th Edition, pp 38-39
Blaauw, J.J. in Hé, haal die oorlog van mijn schouders, 1991, p. 199
Boodt, Roel in Theo Lavaleije – In naam van de keizer, 1995, pp. 287-326 (boys’ camp)
Bosman, Anneke – Kampdagboek (Tjihapit, Kamp Solo, Lampersari), 2002 (privately published)
Burgers, Eric in Theo Lavaleije – In naam van de keizer, 1995, pp. 275-284 (boys’ camp)
Chattel, C.J.H.du – Storm over Java, 1946
Cohen Stuart-Francken, M. – Van Indië tot Indonesië, vóór, in en na het kamp, 1947
Creutzberg, Dick in Theo Lavaleije – In naam van de keizer, 1995, pp. 267-274 (boys’ camp)
Dijkgraaf-Lokkers, Leonora – Wat nooit slijt, 2003, pp. 44-100
Dulm, J. van et al – Atlas Japanse Kampen, Volume I, pp. 118-119; Volume II, p. 100
Fenton Huie, Vergeten, 1995, p. 34; The forgotten ones, 1992 (interviews)
Groen, Russen in Theo Lavaleije – In naam van de keizer, 1995, pp. 359-374 (boys’ camp)
Hillen, Ernest – Kampjongen, 1994, pp. 72-144
Janssen-Douwes Dekker – Grote en kleine zorgen in Tjihapit, Moesson magazine 29/3 (September 1984), pp. 16-17
Krijgsveld, W.J. – Tjihapit-Boek, Tjihapit-Reünie-Commissie, 1994
Liesker, Hans in H.A.M.Liesker – Jongens in de mannenkampen te Tjimahi, 1994, pp. 289-291
Roos, Betty – Kan-niet is dood: kinderjaren in een jappenkamp, 1989
Springer, F. – Tabee, New York, 1978, 1989
Tieleman, Hans en Rob – Het rattevel, 1994, pp. 22-39, 223-229
Vonk, Corry en Wim Kan – 100 dagen uit en thuis, 1946
Interviews
Ursuline Sisters, Katholiek Documentatie-Centrum, Nijmegen, numbers 75,372 and 75,587
Photographs / Drawings
Claassen, Rob en Joke van Grootheest – Getekend, 1995, pp. 79-80
Dulm, J. van et al – Atlas Japanse Kampen, Volume I, p. 118, Volume II, p. 100
Krijgsveld, W.J. – Tjihapit-Boek, Tjihapit-Reünie-Commissie, 1994
Rosters
NN – NIOD, IC 038.309 (3979 people, estimated date: April 1945)
NN – NIOD, IC 041.351 (death roll)
H.Beekhuis – Alphabetical register of the NIOD-roster, IC 038.309
Camp Map
Beekhuis, H. et al – Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Volume 1, 4th Edition, p. 36
Dulm, J. van et al – Atlas Japanse Kampen, Volume I, pg 116, Volume II, p. 116
Krijgsveld, W.J. – Tjihapit-Boek, Tjihapit-Reünie-Commissie, 1994, p. 14